拖车:可与牵引车、叉车等配套作短距离运输。


| 项 目 | 代号 | 单位 | 型 号 | |||||||
| PT-1 | PT-2 | PT-3 | PT-5 | PT-10 | PT-15 | PT-20 | ||||
| 载重量 | Q | Kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| 装载面 | 长 | A | mm | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 |
| 宽 | B | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | |
| 台面高度 | C | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 轮距 | D | mm | 820 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | |
| 轴距 | E | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | |
| 轮胎规格 | 5.00-8 | 5.00-8 | 7.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | |||
| 轮胎个数 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 最小转弯半径 | R | mm | 1950 | 2500 | 2700 | 3100 | 3600 | 4100 | 4300 | |
| 挂钩距地间隙 | F | mm | >100 | >100 | >120 | >140 | >140 | >140 | >140 | |
| 扶拦高度 | H | mm | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | |
| 全长尺寸 | L | mm | 2800 | 3400 | 3800 | 4000 | 4500 | 4900 | 5100 | |
| 整车质量 | kg | 360 | 520 | 680 | 1200 | 1750 | 2250 | 2500 | ||
特点:装载台面底、装货面积大、转盘灵活稳定、扶栏拆装方便、转弯半径小、安全可靠。
注:轮胎规格两种:冲气胎、实芯胎、价格不同。
根据用户实际需要可制定、设计各类平板拖车及扶拦。